江特牌JDF5170TQPE6型氣瓶運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號 | JDF5170TQPE6 | 公告批次 | 350 |
外形尺寸(mm) | 8550,8990,9150,9940×2550×3250 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 16600 | 額定質(zhì)量(kg) | 10060,9995 |
整備質(zhì)量(kg) | 6410 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6000/10600 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
江特牌JDF5170TQPE6型氣瓶運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1185L9CDFWXP | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1860,1844,1923 |
軸 距(mm) | 4700,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 19/11 | 前懸后懸 | 1260/2317,1260/2328,1260/3017 |
江特牌JDF5170TQPE6型氣瓶運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145 |
專用功能說明 |
EBS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,EBS/ESC-d.;安裝有限速裝置,限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤選裝駕駛室;隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置;選裝廂體外觀,選裝無柵欄,選裝后部結(jié)構(gòu);起重尾板為選裝件(收起狀態(tài)水平長度為290mm),尾板質(zhì)量為550kg;選裝不同廠家尾板以及尾板外觀;該車選裝ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B230/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.6,CY4SK761/26.6;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(直徑):Φ120(mm),離地高度:330mm;不帶起重尾板時(shí),后防護(hù)連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:470mm;運(yùn)輸**容器(瓶)包裝的介質(zhì)類項(xiàng)號為:2.1,2.2;該車為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車;僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;后軸采用空氣懸架. |
躍進(jìn)藍(lán)牌氣瓶運(yùn)輸車
江鈴小型氣瓶運(yùn)輸車
江鈴1.5噸氣瓶運(yùn)輸車
福田小型1.5噸氣瓶運(yùn)輸車
東風(fēng)7噸氣瓶運(yùn)輸車
福田1噸氣瓶運(yùn)輸車
東風(fēng)小型1噸氣瓶運(yùn)輸車
福田4噸氣瓶運(yùn)輸車