江特牌JDF5080TQPB6型氣瓶運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號 | JDF5080TQPB6 | 公告批次 | 340 |
外形尺寸(mm) | 5995×2500,2400×2460 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 8275 | 額定質(zhì)量(kg) | 4060,4420 |
整備質(zhì)量(kg) | 4020,3660 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3000/5275 | 免征 | |
**時速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
江特牌JDF5080TQPB6型氣瓶運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1088VFJEA-AB1 | 底盤品牌 | 福田牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1730,1705,1590 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1615,1800,1715,1590 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
接近離去角 | 13/16 | 前懸后懸 | 1110/1490,1130/1410 |
江特牌JDF5080TQPB6型氣瓶運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3800 | 115 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 115 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
專用功能說明 |
隨底盤選裝駕駛室;選裝廂體外觀,選裝無柵欄;選裝起重尾板(收起狀態(tài)水平長度為290mm),尾板質(zhì)量為450kg;該車用于運輸具有**容器(瓶)包裝的危險貨物類項號2.1,2.2;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應急防護裝置;發(fā)動機/油耗申報值(L/100km)對應關(guān)系為:F3.8NS6B156/16.20,CY4SK261/16.09,D30TCIF1/16.19,F2.8NS6B156/15.39;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號:ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統(tǒng)型號:ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:460mm.選裝圓形后防護,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸為:Φ110mm,離地高度:410mm;該車型可選裝ETC車載裝置. |