江特牌JDF5100TQPB6型氣瓶運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號 | JDF5100TQPB6 | 公告批次 | 348 |
外形尺寸(mm) | 6995,7050×2200,2300,2350,2400,2450×2720 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 9550 | 額定質(zhì)量(kg) | 5255,4995 |
整備質(zhì)量(kg) | 4100,4360 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3450/6100 | 免征 | |
**時速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
江特牌JDF5100TQPB6型氣瓶運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1108VEJEA-AC2 | 底盤品牌 | 福田牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1705,1730 |
軸 距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1800,1615,1715 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 16PR,9.5R17.5 16PR |
接近離去角 | 16/11 | 前懸后懸 | 1130/1945,1120/2010,1120/2060 |
江特牌JDF5100TQPB6型氣瓶運輸車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 3800 | 115 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
專用功能說明 |
ABS系統(tǒng)型號:ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統(tǒng)型號:ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤選裝駕駛室;選裝廂體外觀;選裝無柵欄;選裝起重尾板(收起狀態(tài)水平長度為290mm),尾板質(zhì)量為450kg;選裝不同廠家尾板以及尾板外觀;該車型可選裝ETC車載裝置;僅采用發(fā)動機(jī)F3.8NS6B156,對應(yīng)油耗申報值(L/100km)為17.9;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:460mm;選裝圓形后防護(hù),斷面尺寸(直徑):Φ110(mm),離地高度:420mm.運輸**容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:2.1,2.2;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置; |
躍進(jìn)藍(lán)牌氣瓶運輸車
江鈴小型氣瓶運輸車
江鈴1.5噸氣瓶運輸車
福田小型1.5噸氣瓶運輸車
東風(fēng)7噸氣瓶運輸車
福田1噸氣瓶運輸車
東風(fēng)小型1噸氣瓶運輸車
福田4噸氣瓶運輸車