江特牌JDF5080TQZJ6型清障車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 清障車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | JDF5080TQZJ6 | 公告批次 | 326 |
外形尺寸(mm) | 7445×2300×2350 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 8210 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 4850,5150 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 2940/5270 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 115 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
江特牌JDF5080TQZJ6型清障車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | JX1083TK26 | 底盤(pán)品牌 | 江鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1680 |
軸 距(mm) | 3815 | 后輪距(mm) | 1640,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR |
接近離去角 | 20/11 | 前懸后懸 | 1155/1930 |
江特牌JDF5080TQZJ6型清障車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D306H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 112 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
托舉質(zhì)量/整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系(kg):3165/4850,2865/5150;側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置因工作裝置干涉無(wú)法安裝,后部專(zhuān)用裝置非作業(yè)狀態(tài)下的離地高度為420mm;ABS系統(tǒng)型號(hào): VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家: 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;主要專(zhuān)用裝置為托舉裝置,用于道路故障車(chē)輛,城市違章車(chē)輛清理. |
東風(fēng)多利卡一拖二平板清障車(chē)
慶鈴五十鈴平板清障車(chē)
解放一拖二平板清障車(chē)
解放平板清障車(chē)
東風(fēng)天錦平板清障車(chē)
慶鈴五十鈴平板清障車(chē)
東風(fēng)小型平板清障車(chē)
福田一拖二平板清障車(chē)