江特牌JDF5110GGSQ6型供水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 供水車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | JDF5110GGSQ6 | 公告批次 | 355 |
外形尺寸(mm) | 7015,7185×2170×2870 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 10550 | 額定質(zhì)量(kg) | 4500 |
整備質(zhì)量(kg) | 5855 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3500/7050 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 124 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
江特牌JDF5110GGSQ6型供水車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | QL1110CNKAY | 底盤(pán)品牌 | 五十鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1720 |
軸 距(mm) | 3815 | 后輪距(mm) | 1650 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
接近離去角 | 19/16,23/21 | 前懸后懸 | 1110/2055 |
江特牌JDF5110GGSQ6型供水車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4HK1-TCG61 | 五十鈴(**)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5193 | 139 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
罐體總?cè)萘?4.6立方米。罐體有效容積:4.5立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):2500×2000×1100。隨底盤(pán)選裝駕駛室;車(chē)身前部防撞桿為選裝件;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:4HK1-TCG61/19.16。該車(chē)選裝直接供電ETC車(chē)載裝置。ABS及**器型號(hào)為:CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝置連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸( 寬×高):100×100(mm),離地高度:500mm。主要專(zhuān)用裝置有罐體,供水系統(tǒng),用于生產(chǎn)、生活供水。 |
慶鈴皮卡灑水車(chē)(單排)
東風(fēng)雙排小型灑水車(chē)(3.5立方)
福田四驅(qū)灑水車(chē)(3.94立方米)
東風(fēng)多利卡7噸灑水車(chē)
福田四驅(qū)越野7噸供水車(chē)
東風(fēng)雙排8噸灑水車(chē)
東風(fēng)越野9噸灑水車(chē)
北汽銳勝四驅(qū)灑水車(chē)(雙排)